
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁  -  產(chǎn)品中心  -  軸承加熱器/感應(yīng)加熱器  -  LD35全自動(dòng)軸承加熱器  -  LD35-80全自動(dòng)智能軸承加熱器(內(nèi)徑150-1500mm外徑2500mm) 
           
           
 
LD35-80全自動(dòng)智能軸承加熱器(內(nèi)徑150-1500mm外徑2500mm)寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)軸承加熱器、軸承感應(yīng)拆卸器 、感應(yīng)加熱設(shè)備
產(chǎn)品型號:LD35-80
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-30
訪  問  量:3276
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0574-82699700
LD35-80全自動(dòng)智能軸承加熱器(內(nèi)徑150-1500mm外徑2500mm)
|              自動(dòng)控溫     自動(dòng)控時(shí)     自動(dòng)退磁     自動(dòng)調(diào)功              |         ||||||||
|              軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環(huán)形工件快速加熱              |         ||||||||
|              型    號              |                          LD35-10              |                          LD35-20              |                          LD35-30              |                          LD35-40              |                          LD35-50              |                          LD35-60              |                          LD35-70              |                          LD35-80              |         
|              額定功率(KVA)              |                          3.6              |                          6.0              |                          10              |                          12              |                          18              |                          24              |                          40              |                          100              |         
|              額定電壓(V)              |                          220              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |         
|              溫度控制              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |                          0-240℃              |         
|              時(shí)間控制(min)              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |                          0-99              |         
|              控制顯示方式              |                          液晶數(shù)顯——手控·時(shí)控·溫控——恒溫恒功              |         |||||||
|              加熱工件內(nèi)徑              |                          20-180              |                          20-280              |                          30-400              |                          30-500              |                          60-600              |                          85-800              |                          120-900              |                          150-1500              |         
|              加熱zui大外徑              |                          500              |                          550              |                          650              |                          900              |                          1100              |                          1200              |                          1500              |                          2500              |         
|              加熱zui大寬度              |                          140              |                          150              |                          220              |                          220              |                          270              |                          350              |                          420              |                          700              |         
|              自動(dòng)退磁功能              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |                          自動(dòng)退磁              |         
|              結(jié)構(gòu)形式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |                          移動(dòng)式              |         
  掃一掃