
        產(chǎn)品分類
        products category
變頻感應(yīng)加熱器/高頻感應(yīng)加熱器/繞線加熱器
更新時(shí)間:2013-08-13      
瀏覽次數(shù):1970E420/E540激光對(duì)中儀(瑞典easylaser)選型標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)價(jià)
制造商:瑞典damalini公司
|              |                          E420              (低檔)              |                          E540             (中檔)              |                          E710             ()              |         
|              彩屏              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              操作界面              |                          中文+多種西方              |                          中文+多種西方              |                          中文+多種西方              |         
|              探測(cè)器視窗面積(mm× mm)              |                          20mm              |                          30mm              |                          20mm×20mm              |         
|              zui大測(cè)試距離              |                          3m              |                          10m              |                          20m              |         
|              zui高顯示精度              |                          0.01mm              |                          0.001mm              |                          0.001mm              |         
|              激光類型              |                          線激光              |                          線激光              |                          點(diǎn)激光              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和PC通訊軟件              |                                  √               |                                  √               |                                   √               |         
|              *     9-12-3法對(duì)中              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              軟腳測(cè)試              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              設(shè)置濾波器              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              允差顯示              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              高精度電子傾角計(jì)              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              *     任意三點(diǎn)法              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              立式機(jī)械對(duì)中              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              3機(jī)組對(duì)中程序              |                          |                          √              |                          √              |         
|              多機(jī)組軸對(duì)中程序              |                          |                          |                          √              |         
|              偏置軸對(duì)中程序              |                          |                          |                          √              |         
|              直線度測(cè)量              |                          |                          |                          √              |         
|              平面度測(cè)量              |                          |                          |                          √              |         
|              磁座一對(duì)              |                          (選項(xiàng))              |                          (選項(xiàng))              |                          √              |         
|              有線連接              |                          |                          |                          √              |         
|              熱膨脹值預(yù)置              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              鋰電充電電池              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              直接插U盤自動(dòng)生成對(duì)中報(bào)告              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              藍(lán)牙無線傳輸              |                          √              |                           √              |                           √              |         
|              升級(jí)更多幾何測(cè)量功能              |                          |                          |                          √              |         
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)
  掃一掃