
        產(chǎn)品分類
        products category
變頻感應(yīng)加熱器/高頻感應(yīng)加熱器/繞線加熱器
更新時(shí)間:2013-08-06      
瀏覽次數(shù):2787裝配流水線軸承加熱器新款上市
寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司研制開發(fā)的新一代HLD30系列工頻感應(yīng)加熱器,用*區(qū)別于傳統(tǒng)的思路和方法,*解決了這些難題,它可以非常方便、安全地對(duì)軸承、套環(huán)、齒輪、齒圈、聯(lián)軸節(jié)、活塞、電機(jī)殼、電樞、磁極、輪箍、輪芯等各種過盈件進(jìn)行快速加熱,高質(zhì)量地滿足過盈裝配的需要。目前 已廣泛應(yīng)用于柴油機(jī)、變速箱、減速機(jī)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、工程機(jī)械、鐵路機(jī)車、鋼鐵冶金等行業(yè)。
|              |                          品牌:寧波利德 質(zhì)保18個(gè)月             HLD系列軸承感應(yīng)加熱器參數(shù):              |         |||||||||
|              型   號(hào)               |                          HLD20              |                          HLD30              |                          HLD40              |                          HLD50              |                          HLD60              |                          HLD70              |                          |         |||
|              額定功率( KVA )              |                          2              |                          5              |                          7.6              |                          8              |                          12              |                          20              |                          |         |||
|              額定電壓( V )              |                          220              |                          220              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          |         |||
|              額定電流( A )              |                          9              |                          23              |                          20              |                          21              |                          32              |                          53              |                          |         |||
|              加熱工件              |                          內(nèi)徑(㎜)              |                          20-100              |                          20-300              |                          40-160              |                          40-400              |                          80-600              |                          120-900              |                          |         ||
|              zui大外徑(㎜)              |                          300              |                          400              |                          360              |                          500              |                             700              |                          1000              |                          |         |||
|              寬度㎜              |                          100              |                          150              |                          150              |                          200              |                             280              |                          410              |                          |         |||
網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)
  掃一掃